Commune déléguée de Brézé
Téléphone : 02 41 51 62 07
Email : accueil.breze@bellevigne-les-chateaux.fr
Salle de loisirs de Brézé avec cuisine (capacité 300 personnes)
Tarifs applicables au 8 juin 2022 | Avec chauffage | Sans chauffage | ||
du 01/10 au 15/04 | du 16/04 au 30/09 | |||
Habitants de Bellevigne-les-Châteaux | 1 jour | 200 € | 175 € | |
2 jours | 400 € | 350 € | ||
Vin d'honneur | 55 € | 40 € | ||
Associations et entreprises communales | 1ère manifestation | GRATUIT | ||
Les suivantes : | 1 jour | 200 € | 175 € | |
2 jours | 400 € | 350 € | ||
Réunions et Assemblées Générales | GRATUIT | |||
Habitants HORS Bellevigne-les-Châteaux | 1 jour | 300 € | 275 € | |
2 jours | 600 € | 550 € | ||
Vin d'honneur | 55 € | 40 € | ||
Manifestations lucratives HORS association et C.E. | 1 jour | 300 € | 275 € | |
2 jours | 600 € | 550 € |
Vaisselle (uniquement avec la location de la salle des loisirs)
Forfait location (max 200 personnes) : 60 €
Forfait "casse" : 10 € à partir de 5 élèments manquants
Petite salle de réunion de Brézé sans cuisine (capacité 40 personnes)
Tarifs applicables au 8 juin 2022 | Avec chauffage | Sans chauffage | |
du 01/10 au 15/04 | du 16/04 au 30/09 | ||
Réservée aux habitants de Bellevigne-les-Châteaux | 1 jour | 75 € | 60 € |
Vin d'honneur | 45 € | 30 € | |
Associations et entreprises communales | Réunions et Assemblées Générales | GRATUIT |
Commune déléguée de Saint-Cyr-en-Bourg
Téléphone : 02 41 51 61 64
Email : accueil.stcyr@bellevigne-les-chateaux.fr
Salle du Moutier avec cuisine (capacité 100 personnes)
Tarifs applicables au 8 juin 2022 | Avec chauffage | Sans Chauffage | ||
du 01/10 au 15/04 | du 16/04 au 30/09 | |||
Habitants de Bellevigne-les-Châteaux | 1 jour | 100 € | 75 € | |
2 jours | 200 € | 150 € | ||
Vin d'honneur | 55 € | 40 € | ||
Associations et entreprises communales | 1ère manifestation | GRATUIT | ||
Les suivantes : | 1 jour | 100 € | 75 € | |
2 jours | 200 € | 150 € | ||
Réunions et Assemblées Générales | GRATUIT | |||
Habitants HORS Bellevigne-les-Châteaux | 1 jour | 200 € | 175 € | |
2 jours | 400 € | 350 € | ||
Vin d'honneur | 55 € | 40 € | ||
Manifestations lucratives HORS association et C.E. | 1 jour | 300 € | 275 € | |
2 jours | 600 € | 550 € |
Commune déléguée de Chacé
Téléphone : 02 41 51 97 23
Email : mairie@bellevigne-les-chateaux.fr
Salle d'honneur du Château (capacité 120 personnes)
Tarifs applicables au 8 juin 2022 | Avec chauffage | Sans chauffage | |
du 01/10 au 15/04 | du 16/04 au 30/09 | ||
Réservée aux habitants de Bellevigne-les-Châteaux | Vin d'honneur | 55 € | 40 € |
Associations et entreprises communales | Réunions et Assemblées Générales | GRATUIT |
Complexe des Ifs
Téléphone : 02 41 52 99 86
Tarifs applicables au 1er janvier 2024 |
MLC
Grande salle
Capacité 300 personnes
|
MESS
Petite salle
Capacité 80 personnes
|
|||
Sans vaisselle | Avec vaisselle | Sans vaisselle | Avec vaisselle | ||
Caution | 600 € | 300 € | |||
Habitants de Bellevigne-les-Châteaux et Varrains | du vendredi 10h au lundi 10h | 410 € | 480 € | 280 € | 320 € |
à la journée du mardi au jeudi | 250 € | 320 € | 150 € | 190 € | |
Habitants HORS Communes | du vendredi 10h au lundi 10h | 510 € | 580 € | 380 € | 420 € |
à la journée du mardi au jeudi | 350 € | 420 € | 250 € | 290 € | |
Associations et entreprises de Bellevigne-les-Châteaux et Varrains | Réunions à but non lucratif | 170 € | 240 € | 120 € | 160 € |
Manifestation à but lucratif | 260 € | 330 € | 150 € | 190 € | |
Associations et entreprises HORS Communes | Réunions à but non lucratif | 420 € | 490 € | 290 € | 330 € |
Manifestation à but lucratif | 520 € | 590 € | 390 € | 430 € | |
Forfait chauffage (du 1er octobre au 15 avril)
Location en semaine
|
30 € | 15 € | |||
Forfait chauffage du (1er octobre au 15 avril)
Location le week-end
|
50 € | 30 € |